<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>assessoria para montar e-commerce Archives - Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO - Porto Alegre - São Paulo</title>
	<atom:link href="https://www.tercerize.com.br/tag/assessoria-para-montar-e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tercerize.com.br/tag/assessoria-para-montar-e-commerce/</link>
	<description>Tercerize - Agência de Marketing Digital especializada em Geração de Demanda  - Whastapp: (51) 992350636</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 18:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tercerize.com.br/wp-content/uploads/2026/04/favicon26.png</url>
	<title>assessoria para montar e-commerce Archives - Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO - Porto Alegre - São Paulo</title>
	<link>https://www.tercerize.com.br/tag/assessoria-para-montar-e-commerce/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Descubra como a Giuliana Flores aumentou o engajamento com seu público</title>
		<link>https://www.tercerize.com.br/giuliana-flores-aumentou-o-engajamento/</link>
					<comments>https://www.tercerize.com.br/giuliana-flores-aumentou-o-engajamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 18:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia especializada em e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agência que trabalha com magento]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[como aumentar o engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[como criar mais conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[como ganhar mais clientes]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing para ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[quero vender pela internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tercerize.com.br/?p=48232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como a Giuliana Flores aumentou o engajamento com seu público. Para a Tercerize é um orgulho fazer parte deste projeto, juntamente com a All iN, e da história da marca. Concorrência é uma palavra que faz parte do cotidiano de todas as empresas e em tempos em que o mercado não se encontra tão aquecido, um dos grandes desafios é fazer com que o produto ou o serviço tenha relevância e valor para os clientes. Por isso, investir em ações cada vez mais personalizadas e que tragam algum conteúdo relevante para sua base é uma importante estratégia para conquistar bons resultados e criar um diferencial para sua marca. Foi essa a aposta da Giuliana Flores, maior e-commerce de flores e presentes do país, que passou a trabalhar com comunicações mais voltadas para conteúdo, intercalando-os com campanhas de promoção. Com a ajuda da área de Estratégia e Operações da All iN, plataforma brasileira de Marketing Cloud, a marca começou a investir em e-mails de conteúdo no início de 2018, aumentando o engajamento do seu público, e consequentemente, impulsionando taxas de abertura e clique das campanhas. “Um dos nossos objetivos era criar cada vez mais uma relação de proximidade com o nosso cliente. Afinal, nosso produto desperta a emoção, então, trabalhar com uma comunicação que apresente informações interessantes e relevantes para ele e não somente mostrar preocupação com a venda, ajuda nesse processo. Nesse quesito, as dicas da All iN têm sido muito valiosas para nós. Ela é nossa parceira no planejamento dessas ações.”, comenta Juliano Souza, gerente de Marketing da empresa. A estratégia Trabalhar com infográfico de produtos, review de clientes e matérias de blogs foram as primeiras sugestões do time de especialistas de e-mail marketing da All iN para a Giuliana Flores. “Entendemos que as marcas têm muito mais a oferecer para seus clientes do que apenas ofertas e promoções e no caso da Giuliana Flores, nosso objetivo era trabalhar o sentimento dos clientes, trazendo a experiência de presentear e receber um produto da marca”, afirma Jaqueline Assis, especialista da área de Estratégia e Operações da All iN. Aproveitando o conteúdo do seu blog, a empresa criou uma recorrência maior de envio de e-mails com a finalidade de divulgar informações. O portal possui dicas de cultivo de flores, decoração, arranjos, entre outros assuntos relacionados ao tema. “Já realizamos até mesmo um concurso para ganhar orquídeas. Além disso, os e-mails enviados conseguiram unir outras áreas do marketing como digital, através de posts no facebook e instagram”, complementa Jaqueline. O uso desse tipo de estratégia aumentou o engajamento, aumentando, relativamente, as taxas de abertura e engajamento no histórico da Giuliana Flores. Juliano ainda comemora: “Nossos resultados foram muito bons nesses dois últimos meses com essas estratégias. Em grande parte, isso foi possível graças ao apoio da área de Estratégia e Operações da All iN, que nos ajudou a entender melhor os resultados e a propor melhorias que fazem a diferença na comunicação com nosso público”. E as sugestões não param por aí, segundo Juliano, “a Giuliana Flores está bem satisfeita e pretendemos continuar trabalhando com ações nesse sentido. A All iN propôs também para que nós voltássemos com a Giu, nossa personagem, que fornece dicas de cuidados com as plantas. Consideramos essa possibilidade e trouxemos ela de volta. Tenho certeza que a parceria ainda renderá muitos resultados positivos”.  Sobre a Giuliana Flores: Criada há mais de 25 anos pelo empreendedor Clóvis Souza, a Giuliana Flores foi uma das primeiras lojas virtuais de flores e presentes do Brasil, nascida em 2000. Enfrentando o “boom” da internet, quando várias empresas “ponto.com” fecharam, a marca se fortaleceu e hoje se posiciona como líder no segmento. Entre seus diferenciais, estão a constante preocupação com a combinação de flores e arranjos para agradar aos mais variados gostos e estilos, além das fortes parcerias com marcas de luxo como Kopenhagen, Havanna, Amor aos Pedaços, Ofner, Lindt, Alta Confeitaria, Chandon, Erdinger, entre muitas outras, oferecendo produtos exclusivos ao e-consumidor. Atualmente, a Giuliana Flores conta com 280 mil visitantes únicos/mês, compostos por um público pertencente às classes AA, A e B, com idade média entre 25 e 55 anos e atende mais de 5 mil cidades. O portal ganhou o Prêmio Época ReclameAQUI nos anos de 2013, 2016 e 2017 ambos na categoria E-commerce – Floricultura, e conta com o selo de empresa reconhecida pelos sites Bondfaro e Buscapé, Loja Ouro pelo e-bit e Selo Site Blindado. Para mais informações, acesse: www.giulianaflores.com.br.</p>
<p>The post <a href="https://www.tercerize.com.br/giuliana-flores-aumentou-o-engajamento/">Descubra como a Giuliana Flores aumentou o engajamento com seu público</a> appeared first on <a href="https://www.tercerize.com.br">Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO  - Porto Alegre - São Paulo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tercerize.com.br/giuliana-flores-aumentou-o-engajamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeiro Gateway de Logística do Brasil</title>
		<link>https://www.tercerize.com.br/primeiro-gateway-de-logistica-do-brasil/</link>
					<comments>https://www.tercerize.com.br/primeiro-gateway-de-logistica-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 17:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[agência em são paulo de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agência que trabalha com magento]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa que faz loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[quero vender pela internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tercerize.com.br/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boa Tarde. Nas minhas andanças pela internet e leituras sobre e-commerce. Me deparei com um gateway de logística. Algo bem interessante para quem precisa automatizar suas entregas. Segue o link: http://logcerto.com.br/</p>
<p>The post <a href="https://www.tercerize.com.br/primeiro-gateway-de-logistica-do-brasil/">Primeiro Gateway de Logística do Brasil</a> appeared first on <a href="https://www.tercerize.com.br">Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO  - Porto Alegre - São Paulo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tercerize.com.br/primeiro-gateway-de-logistica-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 dicas para lojas virtuais que querem convertem mais vendas.</title>
		<link>https://www.tercerize.com.br/10-dicas-para-lojas-virtuais-que-querem-convertem-mais-vendas/</link>
					<comments>https://www.tercerize.com.br/10-dicas-para-lojas-virtuais-que-querem-convertem-mais-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 22:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[agencia e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agência em são paulo de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agência que trabalha com magento]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[az loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver loja em magento]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa que faz loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[f1 soluções]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[magento em portoa alegre]]></category>
		<category><![CDATA[quero fazer uma loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[quero vender pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saocial commerce]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[virtuemart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tercerize.com.br/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alguns clientes nos perguntam, o que fazer para que a loja converta mais. Elencamos alguns ítens que dão um norte para que as lojas virtuais em qualquer plataforma, seja ela magento, opencart ou outra proprietária qualquer. Abaixo segue algumas sugestões. 1- Facilidade de navegação, coloque seus ítens sempre bem posicionados na home. Ou seja, seu produto carro chefe logo no ínicio. Isso pode evitar bastante a saída do site, logo de primeira; 2 &#8211; Utilize banners que ocupam a largura total do site; 3- Cuide para que o checkout seja intuítivo; 4 &#8211; Evite cores como vermelho em botões; 5 &#8211; Se está usando o Magento, utilize o checkout único ou checkout one; 6 &#8211; Use Jquery para auto completar o endereço, apena colocando o cep; 7- Utilize sistema de comentários nos produtos, feedback de usuários sempre é positivo; 8 &#8211; Use fotos com qualidade, de preferência feitas por fotógrafos profissionais; 9 &#8211; Tenha uma boa descrição do seu produto; 10 &#8211; Deixe de forma evidente seu estrutura com fotos, telefones e todos os tipos de contato disponíveis; Era isso pessoal&#8230; Logo postamos mais dicas.</p>
<p>The post <a href="https://www.tercerize.com.br/10-dicas-para-lojas-virtuais-que-querem-convertem-mais-vendas/">10 dicas para lojas virtuais que querem convertem mais vendas.</a> appeared first on <a href="https://www.tercerize.com.br">Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO  - Porto Alegre - São Paulo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tercerize.com.br/10-dicas-para-lojas-virtuais-que-querem-convertem-mais-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atendimento online gratuito</title>
		<link>https://www.tercerize.com.br/atendimento-online-gratuito/</link>
					<comments>https://www.tercerize.com.br/atendimento-online-gratuito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 00:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[agencia e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agência que trabalha com magento]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver loja em magento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa que faz loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[f1 soluções]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tercerize.com.br/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dica de atendimento online gratuito: http://mibew.org/ Esperamos ter ajudado.</p>
<p>The post <a href="https://www.tercerize.com.br/atendimento-online-gratuito/">Atendimento online gratuito</a> appeared first on <a href="https://www.tercerize.com.br">Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO  - Porto Alegre - São Paulo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tercerize.com.br/atendimento-online-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoramento de marca nas Redes Sociais</title>
		<link>https://www.tercerize.com.br/monitoramento-de-marca-nas-redes-sociais/</link>
					<comments>https://www.tercerize.com.br/monitoramento-de-marca-nas-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 22:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[layout e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[layout loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[magento em portoa alegre]]></category>
		<category><![CDATA[quero fazer uma loja virtual porto alegre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tercerize.com.br/?p=378</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Tercerize está trazendo novidades para lojas virtuais e empresas, que estão preocupadas com sua marca. É o monitoramento de citações, reclamações e opiniões referentes à sua marca. Saiba através de relatórios completos o que dizem da sua marca ou produto. Consulte-nos e informe-se sobre essa novidade.</p>
<p>The post <a href="https://www.tercerize.com.br/monitoramento-de-marca-nas-redes-sociais/">Monitoramento de marca nas Redes Sociais</a> appeared first on <a href="https://www.tercerize.com.br">Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO  - Porto Alegre - São Paulo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tercerize.com.br/monitoramento-de-marca-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aberta a temporada de contratos</title>
		<link>https://www.tercerize.com.br/aberta-a-temporada-de-contratos/</link>
					<comments>https://www.tercerize.com.br/aberta-a-temporada-de-contratos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agencia e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agência que trabalha com magento]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[az loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolver loja em magento]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[empresa que faz loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[f1 soluções]]></category>
		<category><![CDATA[fazer]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[quero fazer uma loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[quero fazer uma loja virtual porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[quero vender pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[virtuemart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tercerize.com.br/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana está sendo ótima, pois foram renovados vários contratos de assessoria de marketing para e-commerce. Quase todos, clientes de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Salientamos que atendemos em qualquer parte do Brasil. Quer fazer parte das empresas que vendem pela internet? Ligue para nós: (51) 3411-3247 Skype: tercerize Com certeza temos um pacote de serviço que ajudará você a ter resultados com seu e-commerce.</p>
<p>The post <a href="https://www.tercerize.com.br/aberta-a-temporada-de-contratos/">Aberta a temporada de contratos</a> appeared first on <a href="https://www.tercerize.com.br">Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO  - Porto Alegre - São Paulo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tercerize.com.br/aberta-a-temporada-de-contratos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loja virtual em Porto Alegre</title>
		<link>https://www.tercerize.com.br/loja-virtual-em-porto-alegre/</link>
					<comments>https://www.tercerize.com.br/loja-virtual-em-porto-alegre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria para montar e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa que faz loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[fazer]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[quero vender pela internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tercerize.com.br/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para sua empresa que precisa fazer uma loja virtual em Porto Alegre estamos disponibilizando o serviço, além de assessoria para e-commerce. Ajudamos você ou sua empresa na busca por resultados. Caso esteja fora do eixo Grande Porto Alegre, consulte atendimento. Fale conosco: (51) 3411-3247 Skype: tercerize</p>
<p>The post <a href="https://www.tercerize.com.br/loja-virtual-em-porto-alegre/">Loja virtual em Porto Alegre</a> appeared first on <a href="https://www.tercerize.com.br">Funil de Vendas - SEO para IA - AEO / GEO - Vendas - Ecommerce - b2b - SEO  - Porto Alegre - São Paulo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tercerize.com.br/loja-virtual-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
